Leasing de Camión frigorífico Scania R650 V8 6X4 - EURO 6 + THERMOKING de Países Bajos en Truck1, ID: 9900025

Leasing Scania R650 V8 6X4 - EURO 6 + THERMOKING

Leasing de Scania R650 V8 6X4 - EURO 6 + THERMOKING

Publicado: 23h. 39min.

Leasing de  Scania R650 V8 6X4 - EURO 6 + THERMOKING Scania R650 V8 6X4 - EURO 6 + THERMOKING: foto 1
Leasing de  Scania R650 V8 6X4 - EURO 6 + THERMOKING Scania R650 V8 6X4 - EURO 6 + THERMOKING: foto 2
Leasing de  Scania R650 V8 6X4 - EURO 6 + THERMOKING Scania R650 V8 6X4 - EURO 6 + THERMOKING: foto 3
Leasing de  Scania R650 V8 6X4 - EURO 6 + THERMOKING Scania R650 V8 6X4 - EURO 6 + THERMOKING: foto 4
Leasing de  Scania R650 V8 6X4 - EURO 6 + THERMOKING Scania R650 V8 6X4 - EURO 6 + THERMOKING: foto 5
Leasing de  Scania R650 V8 6X4 - EURO 6 + THERMOKING Scania R650 V8 6X4 - EURO 6 + THERMOKING: foto 6
Leasing de  Scania R650 V8 6X4 - EURO 6 + THERMOKING Scania R650 V8 6X4 - EURO 6 + THERMOKING: foto 7
Leasing de  Scania R650 V8 6X4 - EURO 6 + THERMOKING Scania R650 V8 6X4 - EURO 6 + THERMOKING: foto 8
Leasing de  Scania R650 V8 6X4 - EURO 6 + THERMOKING Scania R650 V8 6X4 - EURO 6 + THERMOKING: foto 9
Leasing de  Scania R650 V8 6X4 - EURO 6 + THERMOKING Scania R650 V8 6X4 - EURO 6 + THERMOKING: foto 10
Leasing de  Scania R650 V8 6X4 - EURO 6 + THERMOKING Scania R650 V8 6X4 - EURO 6 + THERMOKING: foto 11
Leasing de  Scania R650 V8 6X4 - EURO 6 + THERMOKING Scania R650 V8 6X4 - EURO 6 + THERMOKING: foto 12
Leasing de  Scania R650 V8 6X4 - EURO 6 + THERMOKING Scania R650 V8 6X4 - EURO 6 + THERMOKING: foto 13
Leasing de  Scania R650 V8 6X4 - EURO 6 + THERMOKING Scania R650 V8 6X4 - EURO 6 + THERMOKING: foto 14
Leasing de  Scania R650 V8 6X4 - EURO 6 + THERMOKING Scania R650 V8 6X4 - EURO 6 + THERMOKING: foto 15
Ask for all available pictures

Publicado: 23h. 39min.

Hacer cálculo de leasing
Prepago
10%
20%
30%
40%
50%
Período de leasing, meses
12
24
36
48
60
Anual tarifa de leasing: 10%
2%
3%
4%
5%
7%
8%
10%
15%
44 950EUR/mes*
Precio inicial 44 950 EUR. Precio sin IVA
* Aproximada calculación.
Marca

Año de fabricación

2018
Kilometraje

783883 km
Primera matriculación

01.01.2018
Color

blanco
Ubicación

Netherlands, ENERGIEWEG 7 4231 DJ MEERKERK, Niederlande
Motor/transmisión
euro

tipo de combustible

potencia del motor

884 CV
caja de cambios

Chasis/suspensión
suspensión

neumática
configuración

número de ejes

3-eje
ABS

Carrocería
largo de carga

8200 mm
ancho de carga

2490 mm
altura de carga

2540 mm
Cabina
tipo de cabina

litera
calefactor noche

navegación

Más información

Condition: Used vehicle

Anhängerkupplung fest

Informationen auf Deutsch:

VIDEO AVAILABLE

Kühlgerät Marke: Thermo King

Weitere informationen:

  • Reifengröße | Erste Achse: 385/65R22.5
  • Reifenprofiltiefe innen links | Erste Achse: 50%
  • Reifenprofiltiefe innen rechts | Erste Achse: 50%
  • Maximale Achslast | Erste Achse: 8000 kg
  • Reifengröße | Zweite Achse: 315/80R22.5
  • Reifengröße | Dritte Achse: 315/80R22.5
  • Reifenprofiltiefe außen links | Zweite Achse: 40%
  • Reifenprofiltiefe außen links | Dritte Achse: 40%
  • Reifenprofiltiefe innen links | Zweite Achse: 40%
  • Reifenprofiltiefe innen links | Dritte Achse: 40%
  • Reifenprofiltiefe außen rechts | Zweite Achse: 40%
  • Reifenprofiltiefe außen rechts | Dritte Achse: 40%
  • Reifenprofiltiefe innen rechts | Zweite Achse: 40%
  • Reifenprofiltiefe innen rechts | Dritte Achse: 40%
  • Maximale Achslast | Zweite Achse: 10500 kg
  • Maximale Achslast | Dritte Achse: 10500 kg
  • Tempomat: Tempomat
  • Position | Erste Achse: Frontseite
  • Bremstyp | Erste Achse: Scheibenbremsen
  • Aufhängung | Erste Achse: Blattfedern
  • Lenkung | erste Achse: Ja
  • Position | Zweite Achse: Hinten
  • Position | Dritte Achse: Hinten
  • Bremstyp | Zweite Achse: Scheibenbremsen
  • Bremstyp | Dritte Achse: Scheibenbremsen
  • Aufhängung | Zweite Achse: Luftfederung
  • Aufhängung | Dritte Achse: Luftfederung
  • Reduktion | Zweite Achse: Nabenreduktion
  • Reduktion | Dritte Achse: Nabenreduktion
  • Zwillingsräder | Zweite Achse: Ja
  • Zwillingsräder | Dritte Achse: Ja
  • Angetrieben | Zweite Achse: Ja
  • Angetrieben | Dritte Achse: Ja
  • Differentialsperre | Zweite Achse: Ja
  • Differentialsperre | Dritte Achse: Ja

Weitere Ausstattung:

  • Aluminium-Kraftstofftank
  • Antiblockiersystem
  • Bremskraftverstärker
  • Dachspoiler
  • Elektrische Fensterheber
  • Elektrisch verstellbare Außenspiegel
  • Fernbediente Zentralverriegelung
  • Fernlicht
  • Geschwindigkeitsbegrenzer
  • Geschwindigkeitsregelanlage
  • Klimaanlage
  • Kühlschrank
  • Lufthorn
  • Navigationssystem
  • Nebelleuchten
  • Radio/CD-Spieler
  • Reserverad
  • Rückwärtsfahrkamera
  • Schlafkabine
  • Seitentür
  • Sonnenschutzklappe
  • Spoiler
  • Standheizung
  • Werkzeugkasten
  • Zentralverriegelung
  • Zugmaul

RH Trucks B.V.

Kontakt | Rene Jerphanion | Tel: +31183745620 | Whatsapp: +31612511348 | Email: rj@rhtrucks.nl

| Stephan Witzier | Tel: +31623684904 | Whatsapp: +31623684904 | Email: sw@rhtrucks.nl

| Sven Rommens | Tel: +31614226034 | Whatsapp: +31614226034 | Email: sr@rhtrucks.nl

Exportkosten | Wir bitten Sie im Voraus über die Kosten und Verfahren ihres jeweiligen Landes zu informieren

Standort | Meerkerk (NL) | 90 km von der Grenze | 65 km von Schiphol Amsterdam Flughafen

Haftungsausschluss:

Änderungen, Zwischenverkauf und Irrtümer vorbehalten

Information in English:

VIDEO AVAILABLE

Cool unit brand: Thermo King

Additional information:

  • Tyresize | First axle: 385/65R22.5
  • Tire tread depth inner left | First axle: 50%
  • Tire tread depth inner right | First axle: 50%
  • Max load | First axle: 8000 kg
  • Tyresize | Second axle: 315/80R22.5
  • Tyresize | Third axle: 315/80R22.5
  • Tire tread depth outer left | Second axle: 40%
  • Tire tread depth outer left | Third axle: 40%
  • Tire tread depth inner left | Second axle: 40%
  • Tire tread depth inner left | Third axle: 40%
  • Tire tread depth outer right | Second axle: 40%
  • Tire tread depth outer right | Third axle: 40%
  • Tire tread depth inner right | Second axle: 40%
  • Tire tread depth inner right | Third axle: 40%
  • Max load | Second axle: 10500 kg
  • Max load | Third axle: 10500 kg
  • Cruise Control: Cruisecontrol
  • Position | First axle: Front
  • Brake type | First axle: Disc brakes
  • Suspension | First axle: Leaf springs
  • Steered | First axle: Yes
  • Position | Second axle: Rear
  • Position | Third axle: Rear
  • Brake type | Second axle: Disc brakes
  • Brake type | Third axle: Disc brakes
  • Suspension | Second axle: Air suspension
  • Suspension | Third axle: Air suspension
  • Reduction | Second axle: Hub reduction
  • Reduction | Third axle: Hub reduction
  • Twin wheels | Second axle: Yes
  • Twin wheels | Third axle: Yes
  • Driven | Second axle: Yes
  • Driven | Third axle: Yes
  • Differential lock | Second axle: Yes
  • Differential lock | Third axle: Yes

Additional features:

  • Air conditioning
  • Air horn
  • Aluminium fuel tank
  • Anti-lock braking system
  • Central locking
  • Coupling
  • Cruise control
  • Electrically adjustable door mirrors
  • Electrically operated windows
  • Fog lights
  • Heavy duty engine brake
  • Navigation system
  • Radio/CD player
  • Refrigerator
  • Remote central locking
  • Reversing camera
  • Roof spoiler
  • Side door
  • Sleeper cab
  • Spare wheel
  • Speed limiter
  • Spoilers
  • Solicitar una oferta de leasing

    Este concesionario sólo acepta solicitudes de leasing desde Alemania. Por lo tanto, introduzca un número de teléfono alemán. No es posible introducir un número registrado en otro país.

    El responsable de los datos personales procesados en el formulario anterior es TRUCK1 sp. z o.o., con domicilio social en ul. Aleje Jerozolimskie 85/21, 02-001 Varsovia, NIP: 7011085742, REGON: 521876921. Contacto por correo electrónico: info@truck1.eu. Los datos personales se procesan con el fin de gestionar la consulta enviada a través del formulario proporcionado, de acuerdo con el art. 6, sec. 1, letra f del RGPD. Cada usuario tiene derecho a solicitar acceso a sus datos personales, su rectificación, eliminación (en casos justificados), restricción de procesamiento y oposición al procesamiento, así como el derecho a presentar una queja ante la Oficina de Protección de Datos Personales. Más información sobre el procesamiento de datos personales está disponible en las cláusulas informativas publicadas en el sitio web: Política de privacidad.

    Hacer cálculo de leasing
    Prepago
    10%
    20%
    30%
    40%
    50%
    Período de leasing, meses
    12
    24
    36
    48
    60
    Anual tarifa de leasing: 10%
    2%
    3%
    4%
    5%
    7%
    8%
    10%
    15%
    44 950EUR/mes*
    Precio inicial 44 950 EUR. Precio sin IVA
    * Aproximada calculación.
    Si Usted hace click a cualquier enlace en este sitio, confirma su consentimiento y permiso para procesamiento de sus datos personales, incluyendo el uso de cookies y otras tecnologías de seguimiento. El objetivo es mejorar y personalizar su experiencia en este sitio, otros nuestros sitios y los anunciantes externos que trabajan con nosotros. Nuestras empresas asociadas también pueden almacenar cookies en su dispositivo o utilizar tecnologías similares para recopilar y procesar información personal. Obtenga más información sobre procesamiento de su información personal.
    t1 old test unit
    t1 test unit - leasing - Truck
    t1 test unit - leasing - RH TRUCKS B.V.